<aside> 🗓️
2026年3月12日(木)現在
</aside>
| クリエイター | 2大会上位合計 | vol.18 | vol.19 | vol.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆GC出場 | 🥇1位 | **BROS.CLUB.** | 200pt | 100pt | 100pt | |
| 🏆GC出場 | 🥈2位 | 菅沼 隆利 | 150pt | 50pt | 100pt | 40pt |
| 🏆GC出場 | 🥉3位 | mina | 80pt | 30pt | 50pt | |
| 🏆GC出場 | 4位 | 千葉 悠 | 70pt | 40pt | 30pt | |
| 5位 | yockdesign | 50pt | 50pt | |||
| 6位 | ●Marina Ochiai | 40pt | 40pt |
●非ライセンスクリエイターのため参考ランキングとなります(ポイント付与されず)
| クリエイター | 2大会上位合計 | vol.17 | vol.19 | vol.20 | vol.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆GC出場 | 🥇1位 | タケ | 150pt | 100pt | 50pt | 20pt | |
| 🏆GC出場 | 🥇1位 | 宮崎 賢 | 150pt | 50pt | 20pt | 100pt | |
| 🏆GC出場 | 🥉3位 | さと2 | 130pt | 30pt | 100pt | ||
| 🏆GC出場 | 4位 | ヤニーズ金山 | 100pt | 100pt | |||
| 🏆GC出場 | 5位 | 中村 舞 | 90pt | 40pt | 50pt | ||
| 6位T | オヤジデスク | 50pt | 20pt | 30pt | |||
| ●なのは | 50pt | 50pt | |||||
| 8位T | ●明希 | 40pt | 40pt | ||||
| ●yuki_ktym | 40pt | 40pt | |||||
| ●酒井優一 | 40pt | 40pt | |||||
| 11位 | ●ヤニーズ | 30pt | 30pt |
※●非ライセンスクリエイターのため参考ランキングとなります(ポイント付与されず)
※同順位の場合は
(1)エントリー回数が多い方
(2)第1位獲得票数が多い方
(3)第2位獲得票数が多い方
が上位となります
| 日程 | 回数 | カテゴリー | クリエイター名 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月29日(木) | vol.17 | ベーシック | 🥇タケ | 紅音(くれな) |
| 2025年6月25日(水) | vol.18 | アドバンス | 🥇BROS.CLUB. | 糧になる |
| 2025年9月24日(水) | vol.19 | ベーシック | 🥇さと2 | ホトトギス・刻をこえて |
| 〃 | 〃 | アドバンス | 🥇菅沼 隆利 | X |
| 2025年12月10日(水) | vol.20 | ベーシック | 🥇宮崎 賢 | 僕のハッピープレビュー |
| 2026年2月18日(水) | vol.21 | アドバンス | 🥇BROS.CLUB. | 賭場師 |
| 〃 | 〃 | ベーシック | 🥇ヤニーズ金山 | Smoke Break Slow |
※🏆グランプリは2026年3月に行われるグランドチャンピオンシップへの出場権獲得